<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SR מרכז שירות פחחות לרכב ס.ר  תל אביב גבעתיים &#187; תאונת דרכים</title>
	<atom:link href="https://srcenter.co.il/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A8%D7%9B%D7%91/%d7%aa%d7%90%d7%95%d7%a0%d7%aa-%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%9d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://srcenter.co.il</link>
	<description>פחחות וצבע לרכב</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2026 00:50:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>he-IL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>חיים ומוות בכבישים המסוכנים ביותר בעולם &#8211; ולמה הכי מסוכן במקום שיש הכנסה נמוכה</title>
		<link>https://srcenter.co.il/%d7%aa%d7%90%d7%95%d7%a0%d7%aa-%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%9d/%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%9e%d7%95%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%9b%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%9d/</link>
		<comments>https://srcenter.co.il/%d7%aa%d7%90%d7%95%d7%a0%d7%aa-%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%9d/%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%9e%d7%95%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%9b%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2014 12:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[תאונת דרכים]]></category>
		<category><![CDATA[אנשים נהרגים בכביש]]></category>
		<category><![CDATA[חשוב לדעת]]></category>
		<category><![CDATA[שירות לקוחות במרכז]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://srcenter.co.il/?p=1483</guid>
		<description><![CDATA[חיים ומוות בכבישים המסוכנים ביותר בעולם יותר מ -1.2 מיליון אנשים נהרגים בכבישים בכל שנה ושלוש רבעים מכל מקרי המוות בכביש, הם בקרב גברים צעירים. היכן המקומות המסוכנים ביותר למקרי מוות ופציעות בכביש? מה נעשה לשיפור הכבישים עבור הולכי רגל, רוכבי אופניים ונהגים? מחקר של נתונים מהדו&#8221;ח האחרון של ארגון הבריאות העולמי בנושא בטיחות בדרכים, וחווית נסיעה באחד הכבישים המסוכנים&#160;<a href="https://srcenter.co.il/%d7%aa%d7%90%d7%95%d7%a0%d7%aa-%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%9d/%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%9e%d7%95%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%9b%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%9d/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1>חיים ומוות בכבישים המסוכנים ביותר בעולם </h1>
<p>יותר מ -1.2 מיליון אנשים נהרגים בכבישים בכל שנה<br />
ושלוש רבעים מכל מקרי המוות בכביש, הם בקרב גברים צעירים.<br />
היכן המקומות המסוכנים ביותר למקרי מוות ופציעות בכביש?<br />
מה נעשה לשיפור הכבישים  עבור הולכי רגל, רוכבי אופניים ונהגים?<br />
מחקר של נתונים מהדו&#8221;ח האחרון של ארגון הבריאות העולמי בנושא בטיחות בדרכים,<br />
וחווית נסיעה באחד הכבישים המסוכנים ביותר בעולם</p>
<p>יותר מ -1.2 מיליון אנשים נהרגים בכביש בכל שנה -ויותר מ -20 מיליון נפגעו,<br />
על פי דו&#8221;ח של ארגון הבריאות עולמי שפורסם לאחרונה.</p>
<p>זה מקדם את תאונות דרכים להיות הגורם השמיני המוביל במוות בעולם &#8211;<br />
דומה בהשפעה למחלות מדבקות כמו מלריה -<br />
וארגון הבריאות העולמי מעריך שהנתון עלול לעלות למקום חמישי בדירוג עד 2030,<br />
 אלא אם כן תינקט פעולה .</p>
<p>פציעות הנגרמות בזמן תאונות בכביש משפיעות בצורה עצומה וקשה על יחידים וקהילות,<br />
כמו גם בכלכלות לאומית. </p>
<p>מנכ&#8221;ל ד&#8221;ר מרגרט צ&#8217;אן , ארגון בריאות עולמית<br />
שלושה רבעים מכל מקרי מות על הכביש הם בקרב גברים צעירים -<br />
ותאונות דרכים הן הגורם המוביל למוות של 15 -ל29 בני .</p>
<p>דוח המצב הגלובלי של ארגון הבריאות העולמי על בטיחות בדרכים לשנת ,<br />
2013 מצא כי 27 % ממקרי מות תנועה העולמיים הם בין הולכי רגל ורוכבי אופניים<br />
- משתמשי דרך פגיעים , שהוזנחו במדיניות תחבורה ותכנון.<br />
במדינות עם כלכלות המוגדרות נמוכות ובינוניות הנתון הוא קרוב יותר ל33% ;<br />
בחלק זה הוא גבוה ככל 75 %.</p>
<p>מרגרט צ&#8217;אן , מנכ&#8221;ל ארגון הבריאות העולמי,<br />
אמר כי מספר מקרי המוות כביש היה &#8221; גבוה בלתי מתקבל על הדעת&#8221;,<br />
ואילו הפציעות &#8221; גובות מחיר  עצום מיחידים וקהילות , כמו גם מכלכלות לאומית &#8221; .<br />
משפחות בעלות הכנסה נמוכה, נפגעו בצורה הקשה ביותר על ידי עלויות רפואיות גבוהות ואבדן שכר.</p>
<p>שיעור התמותה העולמי על הכבישים הוא ביחס של 18 ל -100,000 אנשים.<br />
מדינות בעלות הכנסה בינונית הן בעלות השיעור הגבוה ביותר &#8211; 20.1 &#8211;<br />
ואילו מדינות בעלות הכנסה גבוהה הן בעלות השיעור הנמוך ביותר, ב8.7.<br />
מבחינה אזורית, השיעור הנמוך ביותר הוא באירופה (10.3 ל -100,000)<br />
והגבוהה ביותר באפריקה (24.1 ל -100,000). </p>
<p>&#8220;התקדמות אמיתית נעשתה לשיפור בטיחות בדרכים והצלת חיי אדם,<br />
&#8220;אבל מה שעולה מדו&#8221;ח זה הוא שיש צורך בפעולה מהירה ומתואמת יותר כדי למנוע אובדן חיים<br />
 אמרו המחברים.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://srcenter.co.il/%d7%aa%d7%90%d7%95%d7%a0%d7%aa-%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%9d/%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%9e%d7%95%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%9b%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>מהם חמישה גורמי סיכון עיקריים לגרימת מוות בתאונות על פי נתונים עולמיים?</title>
		<link>https://srcenter.co.il/%d7%aa%d7%90%d7%95%d7%a0%d7%aa-%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%9d/%d7%92%d7%95%d7%a8%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%9e%d7%95%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%aa%d7%90%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa/</link>
		<comments>https://srcenter.co.il/%d7%aa%d7%90%d7%95%d7%a0%d7%aa-%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%9d/%d7%92%d7%95%d7%a8%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%9e%d7%95%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%aa%d7%90%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2014 12:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[תאונת דרכים]]></category>
		<category><![CDATA[בטיחות בדרכים]]></category>
		<category><![CDATA[חשוב לדעת]]></category>
		<category><![CDATA[נהיגה בשכרות]]></category>
		<category><![CDATA[קסדות אופנוע]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://srcenter.co.il/?p=1459</guid>
		<description><![CDATA[כיום, אנו נוהגים במכוניות בטוחות יותר בכבישים בטוחים יותר ; עשרות שנים של פרסומות וקמפיינים ציבורים, גרמו לכולנו לחשוב על בטיחות בזמן הנהיגה על הרכב. כתוצאה מכל, גם בישראל, על פי נתוני הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, נרשם שיעור התאונות הנמוך ביותר אי פעם בתאונות דרכים. על אף התקדמות זאת, למרבה הצער, מספר ההורגים בתאונות דרכים והרוגים בפריסה ארצית הוא עדיין&#160;<a href="https://srcenter.co.il/%d7%aa%d7%90%d7%95%d7%a0%d7%aa-%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%9d/%d7%92%d7%95%d7%a8%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%9e%d7%95%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%aa%d7%90%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #0b0a0a;"><br />
כיום, אנו נוהגים במכוניות בטוחות יותר בכבישים בטוחים יותר ;<br />
עשרות שנים של פרסומות וקמפיינים ציבורים,<br />
גרמו לכולנו לחשוב על בטיחות בזמן הנהיגה על הרכב.<br />
כתוצאה מכל, גם בישראל, על פי נתוני הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים,<br />
נרשם שיעור התאונות הנמוך ביותר אי פעם בתאונות דרכים.<br />
על אף התקדמות זאת, למרבה הצער, מספר ההורגים בתאונות דרכים והרוגים בפריסה ארצית<br />
הוא עדיין נתון מזעזע.<br />
תאונות דרכים על פי דו&#8221;ח ארגון עולמי למען בטיחות בדרכים משנת<br />
2012 הינם הגורם העיקרי של גורם המוות אצל צעירים בעולם.<br />
לפי אותו דו&#8221;ח, יותר ילדים מתים בתאונות מאשר ממלריה, שלשול ואיידס.<br />
יותר מ-50 מיליון בני אדם נפצעים מדי שנה<br />
<span style="color: #0b0a0a;"><br />
שיפורים בטכנולוגיה ימשיכו לעזור ולפחית את המספרים הללו,<br />
אך בשורה התחתונה רוב תאונות דרכים הן תוצאה של טעות אנוש.<br />
הדרך הטובה ביותר להפחית המעורבות בתאונה היא לתרגל נהיגה בטוחה.<br />
בין אם את/ה רק לומד/ת נהיגה או שאתה נהג וותיק,<br />
זה תמיד מומלץ לדעת ולשנן את הכללים לנהיגה בטוחה.<br />
<span style="color: #0b0a0a;"><br />
ישנם חמישה גורמי סיכון עיקריים לגרימת מוות בתאונות על פי נתונים עולמיים:<br />
1. נהיגה בשכרות<br />
2. נהיגה במהירות מופרזת<br />
3. שימוש בקסדות אופנוע לא בטיחותיות<br />
4. אי חגירת חגורות מושב<br />
5. אי חגירת ילדים<br />
<span style="color: #0b0a0a;"><br />
נהיגה בטוחה תסייע לך ואת הנוסעים איתך ברכב להגיע ליעד, ללא פגע.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://srcenter.co.il/%d7%aa%d7%90%d7%95%d7%a0%d7%aa-%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%9d/%d7%92%d7%95%d7%a8%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%9e%d7%95%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%aa%d7%90%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>מהי מערכת ה-ABS לרכב?</title>
		<link>https://srcenter.co.il/%d7%aa%d7%90%d7%95%d7%a0%d7%aa-%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%9d/%d7%9e%d7%94%d7%99-%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%aa-%d7%94-abs-%d7%9c%d7%a8%d7%9b%d7%91/</link>
		<comments>https://srcenter.co.il/%d7%aa%d7%90%d7%95%d7%a0%d7%aa-%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%9d/%d7%9e%d7%94%d7%99-%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%aa-%d7%94-abs-%d7%9c%d7%a8%d7%9b%d7%91/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2014 12:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[טכנולוגיה ברכב]]></category>
		<category><![CDATA[תאונת דרכים]]></category>
		<category><![CDATA[ABS]]></category>
		<category><![CDATA[בלימה]]></category>
		<category><![CDATA[חשוב לדעת]]></category>
		<category><![CDATA[מערכת ההיגוי]]></category>
		<category><![CDATA[נעילת גלגלים]]></category>
		<category><![CDATA[שירות לקוחות במרכז]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://srcenter.co.il/?p=1450</guid>
		<description><![CDATA[מערכת למניעת נעילה בבלימה (ABS) מכונה גם מערכת למניעת נעילת גלגלים ( מגרמנית, מערכת Anti- Blockier ) היא מערכת בטיחות בכלי רכב המונעת את הגלגלים מנעילה בזמן הבלימה. הגלגלים בזמן בלימה ובכך מאפשרת לנהג להמשיך לשלוט ברכב. גלגל הרכב מסתובב בזמן הנהיגה ומאפשר לנהג לשמור על שליטה במערכת ההיגוי גלגל שפסק מלהסתובב מוגדר, כגלגל &#8220;נעול&#8221;, ואחיזתו בדרך קטנה בהשוואה לגלגל&#160;<a href="https://srcenter.co.il/%d7%aa%d7%90%d7%95%d7%a0%d7%aa-%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%9d/%d7%9e%d7%94%d7%99-%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%aa-%d7%94-abs-%d7%9c%d7%a8%d7%9b%d7%91/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>מערכת למניעת נעילה בבלימה<br />
(ABS) מכונה גם מערכת למניעת נעילת גלגלים ( מגרמנית, מערכת Anti- Blockier )<br />
היא מערכת בטיחות בכלי רכב המונעת את<br />
הגלגלים מנעילה בזמן הבלימה.</p>
<p>הגלגלים בזמן בלימה ובכך מאפשרת לנהג להמשיך לשלוט ברכב.</p>
<p>גלגל הרכב מסתובב בזמן הנהיגה<br />
ומאפשר לנהג לשמור על שליטה במערכת ההיגוי גלגל שפסק מלהסתובב מוגדר,<br />
 כגלגל &#8220;נעול&#8221;,<br />
 ואחיזתו בדרך קטנה בהשוואה לגלגל שאינו נעול<br />
 כיוון שהוא מחליק על משטח הנסיעה החלקה בזמן בלימה,<br />
 מונעת ממערכת ההיגוי לתפקד באופן תקינה,<br />
 ועלולה לגרום ליצירת תאונות דרכים.<br />
 באירוע של החלקה ובלימה פתאומית המערכת מונעת נעילת גלגלים.<br />
 מאפשרת את המשך השליטה בהיגוי וכמובן מאפשרת את המשך הבלימה הפתאומית אנו ממליצים לראות את <a title="ABS לרכב" href="https://www.youtube.com/watch?v=hwwXukJaTlM" target="_blank">הסירטון הקצר בקישור</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://srcenter.co.il/%d7%aa%d7%90%d7%95%d7%a0%d7%aa-%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%9d/%d7%9e%d7%94%d7%99-%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%aa-%d7%94-abs-%d7%9c%d7%a8%d7%9b%d7%91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>הדרך הטובה ביותר להתאמת צבע &#8211;  לרכב לאחר תאונה</title>
		<link>https://srcenter.co.il/%d7%aa%d7%90%d7%95%d7%a0%d7%aa-%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%9d/%d7%94%d7%aa%d7%90%d7%9e%d7%aa-%d7%a6%d7%91%d7%a2-%d7%9c%d7%a8%d7%9b%d7%91/</link>
		<comments>https://srcenter.co.il/%d7%aa%d7%90%d7%95%d7%a0%d7%aa-%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%9d/%d7%94%d7%aa%d7%90%d7%9e%d7%aa-%d7%a6%d7%91%d7%a2-%d7%9c%d7%a8%d7%9b%d7%91/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2014 12:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[מרכז שירות פחחות וצבע SR]]></category>
		<category><![CDATA[תאונת דרכים]]></category>
		<category><![CDATA[התאמת הצבע לרכב]]></category>
		<category><![CDATA[התאמת צבעים לרכב]]></category>
		<category><![CDATA[קוד הצבע]]></category>
		<category><![CDATA[קוד צבע]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://srcenter.co.il/?p=1445</guid>
		<description><![CDATA[הדרך הטובה ביותר להתאמת צבע &#8211; לרכב לאחר תאונה התאמת צבע למכונית עלולה להיות משימה קשה מאוד. גם אם אנחנו יודעים את הגוון המדויק של הצבע, יש מספר פרטים אשר עלולים לשנות את הגוון של המוצר המוגמר (המכונית שלך). לכן, מי אשר עוסק בצביעת רכב, חייב להיות איש מקצוע מאומן ומוכשר לכך. זה מתחיל בידע: כיצד להתאים את הצבע הטוב&#160;<a href="https://srcenter.co.il/%d7%aa%d7%90%d7%95%d7%a0%d7%aa-%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%9d/%d7%94%d7%aa%d7%90%d7%9e%d7%aa-%d7%a6%d7%91%d7%a2-%d7%9c%d7%a8%d7%9b%d7%91/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1>הדרך הטובה ביותר להתאמת צבע &#8211; לרכב לאחר תאונה</h1>
<p>התאמת צבע למכונית עלולה להיות משימה קשה מאוד.<br />
גם אם אנחנו יודעים את הגוון המדויק של הצבע,<br />
יש מספר פרטים אשר עלולים לשנות את הגוון של המוצר המוגמר<br />
(המכונית שלך).</p>
<p>לכן, מי אשר עוסק ב<a href="http://srcenter.co.il/%D7%A4%D7%97%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A6%D7%91%D7%A2/%D7%A6%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%AA-%D7%A8%D7%9B%D7%91/" title="צביעת רכב">צביעת רכב</a>,<br />
חייב להיות איש מקצוע מאומן ומוכשר לכך.</p>
<p>זה מתחיל בידע: כיצד להתאים את הצבע הטוב ביותר?<br />
וכיצד למזגו עם הצבע הקיים?<br />
ביצוע התאמת צבעים מדויקת &#8211; יספק תוצאות מצוינות,<br />
במוצר המוגמר (שוב, המכונית שלך),</p>
<p>בעוד שאדם ללא ההכשרה ונסיון,<br />
:יכול להביא לתוצאה שהיא במקרה הטוב<br />
&#8220;לא מספיק טובה&#8221;.</p>
<p>הצעד הראשון להתאמת הצבע הוא:<br />
השגת קוד הצבע המקורי של היצרן.<br />
הקוד נמצא בדרך כלל על מדבקה או תווית,<br />
אשר נמצאת בגוף הרכב.<br />
קוד הצבע צריך להיות מזוהה בבירור כמדד צבע.</p>
<p>אם לא מצליחים לאתר את קוד הצבע ברכב שלך,<br />
אז פונים למקורות אחרים שיכולים להעיד אודות קוד הצבע,<br />
על פי פרמטרים כמו, גיל המכונית ועוד.</p>
<p>גיל המכונית המוזכר פה, הוא חשוב.<br />
למה (אתם וודאי שואלים)?</p>
<p>הוא חשוב משתי סיבות .<br />
ראשונה, יש מכוניות שנחשפו לאור שמש,<br />
במשך תקופה של שנים,<br />
עם נטייה של הצבע לדהות.</p>
<p>גם אם הדהייה היא קלה מאוד,<br />
זה יהיה בולט באופן ניכר,<br />
אם חלק מהמכונית יצבע בשכבה של צבע טרי,<br />
על פי נוסחת המפעל.<br />
לכן, דהייה זו חייבת להילקח בחשבון.</p>
<p>הסיבה השניה אשר בגללה הגיל חשוב,<br />
היא בשל תהליך הצביעה עצמו.</p>
<p>לפני 1985, מכוניות שיוצרו בארצות הברית,<br />
היו צבועות בצביעה בשלב אחד בסיסי.<br />
שהיא ההיפוך של טכניקות הצביעה רבות השלבים כיום.</p>
<p>אם אנו צובעים רכב עבור מכונית מתקופה זו,<br />
עלינו להתאים את טכניקת הצביעה כדי להתאים את הצבע,<br />
לצבע המקור.</p>
<p>קוד הצבע המתקבל מהמכונית מפנה אותנו לנוסחה של היצרן<br />
ואז אנו מתחילים לייצר את הצבע.<br />
נוסחה זו לעתים קרובות כוללת,<br />
וריאציות שיפיקו הבדלים דקים בצל.<br />
מערבבים את צבע ומקפידים לצבוע כל מקום,<br />
על פי הדרישות שלו.</p>
<p>תהליך התאמת הצבע,<br />
הינו תהליך הדורש ידע רב,<br />
הבנה,<br />
דיוק וניסון.</p>
<p>יש לכם שאלה למומחים שלנו במרכז SR?<br />
פנו אלינו כבר עכשיו.<br />
<a title="צרו קשר עם המומחים שלנו!" href="http://www.srcenter.co.il/contacts/">אנחנו נשמח לעזור</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://srcenter.co.il/%d7%aa%d7%90%d7%95%d7%a0%d7%aa-%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%9d/%d7%94%d7%aa%d7%90%d7%9e%d7%aa-%d7%a6%d7%91%d7%a2-%d7%9c%d7%a8%d7%9b%d7%91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>רכב חדש – במקרה של תאונה או פגיעה במרכז SR</title>
		<link>https://srcenter.co.il/%d7%aa%d7%90%d7%95%d7%a0%d7%aa-%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%9d/%d7%a8%d7%9b%d7%91-%d7%97%d7%93%d7%a9-%d7%91%d7%aa%d7%90%d7%95%d7%a0%d7%94/</link>
		<comments>https://srcenter.co.il/%d7%aa%d7%90%d7%95%d7%a0%d7%aa-%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%9d/%d7%a8%d7%9b%d7%91-%d7%97%d7%93%d7%a9-%d7%91%d7%aa%d7%90%d7%95%d7%a0%d7%94/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2014 09:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[תאונת דרכים]]></category>
		<category><![CDATA[חשוב לדעת]]></category>
		<category><![CDATA[שירות לקוחות במרכז]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://srcenter.co.il/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[מה חשוב לבעל רכב חדש לדעת? חשוב לדעת כי: עלייך להכיר את הצוות המקצועי של המקום בו אתה מתקן את הרכב, לפני הכול. חשוב לנו שתכיר את המיומנות שלנו, חשוב שתדע שאנו משתמשים בציוד משכולל ולא מתפשרים על איכות. לא נתפשר על תיקון חלק כלשהו במידה שיש להחליפו. אצלנו ללקוח יש זכות לקבל שירות ואיכות ולכך אנו מחויבים. לדוגמה: אם&#160;<a href="https://srcenter.co.il/%d7%aa%d7%90%d7%95%d7%a0%d7%aa-%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%9d/%d7%a8%d7%9b%d7%91-%d7%97%d7%93%d7%a9-%d7%91%d7%aa%d7%90%d7%95%d7%a0%d7%94/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1>מה חשוב לבעל רכב חדש לדעת?</h1>
<p>חשוב לדעת כי:<br />
עלייך להכיר את הצוות המקצועי של המקום בו אתה מתקן את הרכב, לפני הכול.<br />
חשוב לנו שתכיר את המיומנות שלנו,<br />
חשוב שתדע שאנו משתמשים בציוד משכולל ולא מתפשרים על איכות.<br />
לא נתפשר על תיקון חלק כלשהו במידה שיש להחליפו.<br />
אצלנו ללקוח יש זכות לקבל שירות ואיכות ולכך אנו מחויבים.<br />
לדוגמה: אם נפגעה דלת שלמראית עיין ניתן לתקנה,<br />
אך אנו יודעים לזהות כי הדלת נפגעה בקורות החיזוק הפנימיים,<br />
לא נתפשר בתיקון בלבד ונחילפה בדלת חדשה (מה שלא תמיד הלקוח רואה ומבין).</p>
<p>אנחנו פה בשבילך!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://srcenter.co.il/%d7%aa%d7%90%d7%95%d7%a0%d7%aa-%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%9d/%d7%a8%d7%9b%d7%91-%d7%97%d7%93%d7%a9-%d7%91%d7%aa%d7%90%d7%95%d7%a0%d7%94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>הפרטים שיש לקחת בזמן תאונה &#8211; אילו פרטים יש לקחת באירוע תאונת דרכים?</title>
		<link>https://srcenter.co.il/%d7%aa%d7%90%d7%95%d7%a0%d7%aa-%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%9d/%d7%a4%d7%a8%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%99%d7%a9-%d7%9c%d7%a7%d7%97%d7%aa-%d7%91%d7%96%d7%9e%d7%9f-%d7%aa%d7%90%d7%95%d7%a0%d7%94/</link>
		<comments>https://srcenter.co.il/%d7%aa%d7%90%d7%95%d7%a0%d7%aa-%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%9d/%d7%a4%d7%a8%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%99%d7%a9-%d7%9c%d7%a7%d7%97%d7%aa-%d7%91%d7%96%d7%9e%d7%9f-%d7%aa%d7%90%d7%95%d7%a0%d7%94/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2014 07:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[תאונת דרכים]]></category>
		<category><![CDATA[חשוב לדעת]]></category>
		<category><![CDATA[סוכן הביטוח]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://srcenter.co.il/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[אלו הפרטים שיש לקחת בזמן תאונת דרכים, בין אם התאונה נגרמה על ידכם ובין אם לא (תביעת פוליסה או צד ג) יש לרשום אותם ולאמת אותם באופן אישי &#8211; כך שתדעו שיש בידכם את הפרטים הנכונים מספר רכב דגם הרכב שם הנהג שם בעל הרכב- לא תמיד בעל הרכב הוא הנהג כתובת מספר טלפון רשיון נהיגה של הנוהג ברכב חברת&#160;<a href="https://srcenter.co.il/%d7%aa%d7%90%d7%95%d7%a0%d7%aa-%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%9d/%d7%a4%d7%a8%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%99%d7%a9-%d7%9c%d7%a7%d7%97%d7%aa-%d7%91%d7%96%d7%9e%d7%9f-%d7%aa%d7%90%d7%95%d7%a0%d7%94/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="right">
אלו הפרטים שיש לקחת בזמן תאונת דרכים,<br />
בין אם התאונה נגרמה על ידכם ובין אם לא  (תביעת פוליסה או צד ג)<br />
יש לרשום אותם ולאמת אותם באופן אישי &#8211; כך שתדעו שיש בידכם את הפרטים הנכונים
</p>
<p align="right">
מספר רכב
</p>
<p align="right">
דגם הרכב
</p>
<p align="right">
שם הנהג
</p>
<p align="right">
שם בעל הרכב-  לא תמיד בעל הרכב הוא הנהג
</p>
<p align="right">
כתובת
</p>
<p align="right">
מספר טלפון
</p>
<p align="right">
רשיון נהיגה של הנוהג ברכב
</p>
<p align="right">
חברת הביטוח של הנהג השני ומספר הפוליסה שלו
</p>
<p align="right">
טלפון של סוכן הביטוח
</p>
<p align="right">
<h2 align="right">
חשוב עוד לתעד את<br />
</h2>
<p align="right">
תאריך האירוע
</p>
<p align="right">
מקום האירוע
</p>
<p align="right">
שעת המקרה
</p>
<p align="right">
מומלץ באם ניתן, לצלם את הפגיעה
</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://srcenter.co.il/%d7%aa%d7%90%d7%95%d7%a0%d7%aa-%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%9d/%d7%a4%d7%a8%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%99%d7%a9-%d7%9c%d7%a7%d7%97%d7%aa-%d7%91%d7%96%d7%9e%d7%9f-%d7%aa%d7%90%d7%95%d7%a0%d7%94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
